Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:04 23/05/2026 | 4 | 1.476.593 3,7% | 0,021746 | 0,00003211 | 0,00003066 | ||
21:45:03 23/05/2026 | 31 | 1.826.740 4,57% | 0,024457 | 0,00004467 | 0,00003817 | ||
21:45:02 23/05/2026 | 14 | 6.814.841 17,04% | 0,271354 | 0,00184923 | 0,00014126 | ||
21:45:01 23/05/2026 | 20 | 1.921.742 4,81% | 0,030163 | 0,00005796 | 0,00004007 | ||
21:45:00 23/05/2026 | 10 | 1.886.893 4,72% | 0,159958 | 0,00030182 | 0,00003958 | ||
21:44:58 23/05/2026 | 27 | 27.118.754 67,8% | 0,030248 | 0,0008203 | 0,0005335 | ||
21:44:57 23/05/2026 | 26 | 2.891.990 7,23% | 0,020227 | 0,00005849 | 0,00005707 | ||
21:44:56 23/05/2026 | 6 | 17.712.554 44,29% | 0,029224 | 0,00051764 | 0,000336 | ||
21:44:55 23/05/2026 | 21 | 3.859.278 9,65% | 0,062956 | 0,00024296 | 0,00007323 | ||
21:44:54 23/05/2026 | 4 | 541.271 1,36% | 0,020918 | 0,00001132 | 0,00001037 | ||
21:44:53 23/05/2026 | 31 | 3.398.416 8,5% | 0,245589 | 0,00083461 | 0,00006523 | ||
21:44:52 23/05/2026 | 14 | 1.657.367 4,15% | 0,047312 | 0,00007841 | 0,00003202 | ||
21:44:51 23/05/2026 | 14 | 2.338.068 5,85% | 0,104034 | 0,00024324 | 0,00004539 | ||
21:44:50 23/05/2026 | 9 | 568.535 1,43% | 0,030772 | 0,00001749 | 0,00001114 | ||
21:44:49 23/05/2026 | 45 | 4.430.219 11,08% | 0,029206 | 0,00012939 | 0,00008674 | ||
21:44:48 23/05/2026 | 10 | 614.250 1,54% | 0,030105 | 0,00001849 | 0,00001214 | ||
21:44:47 23/05/2026 | 24 | 2.649.242 6,63% | 0,020384 | 0,000054 | 0,00005257 | ||
21:44:46 23/05/2026 | 27 | 1.573.142 3,94% | 0,024635 | 0,00003875 | 0,00003143 | ||
21:44:46 23/05/2026 | 13 | 2.373.314 5,94% | 0,036167 | 0,00008583 | 0,00004764 | ||
21:44:45 23/05/2026 | 13 | 782.319 1,96% | 0,028375 | 0,00002219 | 0,00001584 |
