Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:11 10/05/2026 | 29 | 2.027.727 5,07% | 9,23 | 0,00001872 | 0,00001569 | ||
19:47:10 10/05/2026 | 31 | 2.175.657 5,44% | 63,55 | 0,00013827 | 0,00001692 | ||
19:47:09 10/05/2026 | 30 | 5.893.523 14,74% | 8,46 | 0,00004989 | 0,00004558 | ||
19:47:08 10/05/2026 | 31 | 2.164.888 5,42% | 49,82 | 0,00010786 | 0,00001683 | ||
19:47:07 10/05/2026 | 39 | 3.050.191 7,63% | 1,12 | 0,00341929 | 0,00002377 | ||
19:47:06 10/05/2026 | 35 | 2.316.441 5,8% | 59,09 | 0,00013688 | 0,00001814 | ||
19:47:05 10/05/2026 | 51 | 6.375.306 15,94% | 8,74 | 0,00005577 | 0,00004959 | ||
19:47:04 10/05/2026 | 10 | 467.332 1,17% | 7,88 | 0,00000368 | 0,00000367 | ||
19:47:03 10/05/2026 | 31 | 2.123.487 5,31% | 13,24 | 0,00002811 | 0,00001677 | ||
19:47:02 10/05/2026 | 56 | 13.120.192 32,81% | 78,77 | 0,0010336 | 0,00010096 | ||
19:47:01 10/05/2026 | 10 | 748.631 1,88% | 253,99 | 0,00019014 | 0,00000581 | ||
19:47:00 10/05/2026 | 37 | 2.642.884 6,61% | 17,62 | 0,00004658 | 0,0000206 | ||
19:46:59 10/05/2026 | 28 | 1.753.369 4,39% | 8,04 | 0,0000141 | 0,00001375 | ||
19:46:58 10/05/2026 | 24 | 5.483.571 13,71% | 9,05 | 0,00004963 | 0,00004283 | ||
19:46:57 10/05/2026 | 24 | 1.584.373 3,97% | 9,69 | 0,00001536 | 0,00001246 | ||
19:46:56 10/05/2026 | 27 | 1.665.087 4,17% | 9,64 | 0,00001606 | 0,00001318 | ||
19:46:55 10/05/2026 | 37 | 6.274.800 15,69% | 16,53 | 0,00010378 | 0,00004935 | ||
19:46:54 10/05/2026 | 32 | 1.812.268 4,54% | 9,36 | 0,00001697 | 0,00001434 | ||
19:46:53 10/05/2026 | 35 | 2.324.911 5,82% | 89,02 | 0,00020697 | 0,00001848 | ||
19:46:52 10/05/2026 | 35 | 6.066.401 15,17% | 52,3 | 0,00031731 | 0,00004795 |
