Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:21 25/05/2026 | 24 | 1.345.460 3,37% | 0,055832 | 0,00007512 | 0,00004299 | ||
15:54:20 25/05/2026 | 105 | 3.260.690 8,16% | 0,032928 | 0,00010736 | 0,00010441 | ||
15:54:19 25/05/2026 | 15 | 948.163 2,38% | 0,043723 | 0,00004145 | 0,00003062 | ||
15:54:18 25/05/2026 | 60 | 1.944.604 4,87% | 0,033475 | 0,00006509 | 0,00006318 | ||
15:54:17 25/05/2026 | 63 | 2.710.564 6,78% | 0,108635 | 0,00029446 | 0,00008838 | ||
15:54:16 25/05/2026 | 67 | 1.922.209 4,81% | 0,033747 | 0,00006486 | 0,00006305 | ||
15:54:15 25/05/2026 | 60 | 2.676.475 6,7% | 0,053903 | 0,00014427 | 0,00008812 | ||
15:54:14 25/05/2026 | 68 | 2.080.127 5,21% | 0,081278 | 0,00016906 | 0,00006886 | ||
15:54:13 25/05/2026 | 69 | 1.973.260 4,94% | 0,039351 | 0,00007764 | 0,00006569 | ||
15:54:12 25/05/2026 | 56 | 12.589.789 31,48% | 0,034308 | 0,00043194 | 0,00040891 | ||
15:54:11 25/05/2026 | 49 | 1.561.142 3,91% | 0,040073 | 0,00006255 | 0,00005105 | ||
15:54:10 25/05/2026 | 35 | 3.356.940 8,4% | 0,211092 | 0,00070862 | 0,00010998 | ||
15:54:09 25/05/2026 | 154 | 15.189.463 37,98% | 0,041758 | 0,00063428 | 0,00048696 | ||
15:54:07 25/05/2026 | 122 | 15.198.175 38% | 0,233853 | 0,00355413 | 0,00047671 | ||
15:54:05 25/05/2026 | 122 | 15.192.125 37,99% | 0,032929 | 0,00050026 | 0,00046624 | ||
15:54:03 25/05/2026 | 102 | 15.179.383 37,95% | 0,09228 | 0,00140075 | 0,0004558 | ||
15:54:01 25/05/2026 | 120 | 15.191.868 37,98% | 0,030381 | 0,00046154 | 0,00044632 | ||
15:53:59 25/05/2026 | 123 | 15.171.535 37,93% | 0,034362 | 0,00052132 | 0,00043613 | ||
15:53:57 25/05/2026 | 54 | 19.289.163 48,23% | 0,058829 | 0,00113477 | 0,00053616 | ||
15:53:56 25/05/2026 | 66 | 9.190.381 22,98% | 0,043398 | 0,00039884 | 0,00025165 |
