Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:14:09 08/05/2026 | 200 | 0,00027419 | |
09:14:07 08/05/2026 | 238 | 0,00047822 | |
09:14:05 08/05/2026 | 271 | 0,00041765 | |
09:14:03 08/05/2026 | 225 | 0,00049163 | |
09:14:01 08/05/2026 | 211 | 0,0003553 | |
09:13:59 08/05/2026 | 218 | 0,00027942 | |
09:13:57 08/05/2026 | 224 | 0,00028771 | |
09:13:55 08/05/2026 | 294 | 0,00062701 | |
09:13:53 08/05/2026 | 438 | 0,00133001 | |
09:13:51 08/05/2026 | 241 | 0,00098394 | |
09:13:49 08/05/2026 | 279 | 0,00095206 | |
09:13:47 08/05/2026 | 211 | 0,0002939 | |
09:13:45 08/05/2026 | 215 | 0,00038434 | |
09:13:43 08/05/2026 | 230 | 0,00029764 | |
09:13:41 08/05/2026 | 263 | 0,00035326 | |
09:13:39 08/05/2026 | 217 | 0,00024924 | |
09:13:37 08/05/2026 | 245 | 0,00026915 | |
09:13:35 08/05/2026 | 270 | 0,00039438 | |
09:13:33 08/05/2026 | 238 | 0,00028373 | |
09:13:31 08/05/2026 | 210 | 0,00049309 |
