Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:05:33 10/05/2026 | 122 | 0,00033379 | |
06:05:31 10/05/2026 | 132 | 0,00024922 | |
06:05:29 10/05/2026 | 146 | 0,00046672 | |
06:05:27 10/05/2026 | 112 | 0,00011588 | |
06:05:25 10/05/2026 | 141 | 0,00019781 | |
06:05:23 10/05/2026 | 104 | 0,00022821 | |
06:05:21 10/05/2026 | 114 | 0,00016065 | |
06:05:19 10/05/2026 | 132 | 0,00024161 | |
06:05:17 10/05/2026 | 158 | 0,0005021 | |
06:05:15 10/05/2026 | 136 | 0,00029218 | |
06:05:13 10/05/2026 | 147 | 0,0003303 | |
06:05:11 10/05/2026 | 118 | 0,00020881 | |
06:05:09 10/05/2026 | 108 | 0,00029586 | |
06:05:07 10/05/2026 | 134 | 0,00052294 | |
06:05:05 10/05/2026 | 170 | 0,00031513 | |
06:05:03 10/05/2026 | 167 | 0,00027309 | |
06:05:01 10/05/2026 | 157 | 0,00092023 | |
06:04:59 10/05/2026 | 104 | 0,00021311 | |
06:04:57 10/05/2026 | 142 | 0,00042971 | |
06:04:55 10/05/2026 | 134 | 0,00025821 |
