Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:46:53 10/05/2026 | 208 | 0,00068304 | |
20:46:51 10/05/2026 | 150 | 0,00026793 | |
20:46:49 10/05/2026 | 165 | 0,00042508 | |
20:46:47 10/05/2026 | 126 | 0,00027162 | |
20:46:45 10/05/2026 | 120 | 0,00011314 | |
20:46:43 10/05/2026 | 140 | 0,0002768 | |
20:46:41 10/05/2026 | 164 | 0,00023957 | |
20:46:39 10/05/2026 | 141 | 0,00022084 | |
20:46:37 10/05/2026 | 146 | 0,0002595 | |
20:46:35 10/05/2026 | 178 | 0,00023872 | |
20:46:33 10/05/2026 | 144 | 0,0001612 | |
20:46:31 10/05/2026 | 131 | 0,00019374 | |
20:46:29 10/05/2026 | 131 | 0,00030796 | |
20:46:27 10/05/2026 | 156 | 0,00027032 | |
20:46:25 10/05/2026 | 171 | 0,00048592 | |
20:46:23 10/05/2026 | 154 | 0,0002851 | |
20:46:21 10/05/2026 | 182 | 0,00103815 | |
20:46:19 10/05/2026 | 174 | 0,00153148 | |
20:46:17 10/05/2026 | 180 | 0,0003669 | |
20:46:15 10/05/2026 | 131 | 0,00017902 |
