Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf40002bb | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
0x19ae08d5 | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
reclaim | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
execute | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
0x6a00956b | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x716fb83d | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x46289ac0 | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000598 | |||||
handleOps | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0x31b196da | 22:23:49 10/05/2026 | 0,000009 | 0,0000003 | |||||
0x41494653 | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
addLiquidityETH | 22:23:49 10/05/2026 | 1,48 | 0,00001715 | |||||
0xc3bd7f39 | 22:23:49 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002283 | |||||
0xc3bd7f39 | 22:23:49 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001638 | |||||
dagSwapTo | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ROOT4146650865 | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
handleOps | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
updatePrices | 22:23:49 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000016 |
