Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,99998044 | 0,0000111 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,33630555 | 0,00000226 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,121127 | 0,00000311 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000362 | 0,00000362 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,23797228 | 0,00000228 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,06500228 | 0,00000228 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,59143292 | 0,00000261 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,88938443 | 0,00000225 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 1 | 9,37878803 | 0,0000188 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0285663 | 0,00000384 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 1 | 2,24885358 | 0,000144 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22589929 | 0,0002805 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,96154388 | 0,00000226 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,43491089 | 0,00000748 | ||
12:11:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 |
