Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000361 | 0,00000361 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,14100228 | 0,00000228 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 46,81233058 | 0,00000226 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 3 | 2 | 0,99219535 | 0,00000528 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000262 | 0,00000262 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 33,12222864 | 0,00000226 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,79504612 | 0,00000452 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,0130827 | 0,0000027 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 5 | 2 | 0,00001819 | 0,00000819 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 5,3088386 | 0,00000226 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,24291918 | 0,00000644 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 14 | 1 | 0,00101367 | 0,00002367 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 2 | 4 | 0,00013338 | 0,0000242 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 1 | 0,074 | 0,000144 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,21995995 | 0,00000595 | ||
08:21:40 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
