Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | -- | 12 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,13% | 13:47:18 20/04/2024 | |
| 6542 | -- | 14 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 13,58% | 13:47:18 20/04/2024 | |
| 6543 | -- | 6 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 13:52:03 20/04/2024 | |
| 6544 | -- | 9 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,01% | 13:52:03 20/04/2024 | |
| 6545 | -- | 4 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,47% | 13:52:03 20/04/2024 | |
| 6546 | -- | 5 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,79% | 13:52:03 20/04/2024 | |
| 6547 | -- | 9 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,03% | 13:52:03 20/04/2024 | |
| 6548 | -- | 13 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,3% | 14:02:22 20/04/2024 | |
| 6549 | -- | 10 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 14:02:22 20/04/2024 | |
| 6550 | 0 | 27 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 14:09:19 20/04/2024 | |
| 6551 | -- | 14 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4% | 14:09:19 20/04/2024 | |
| 6552 | -- | 11 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 14:16:27 20/04/2024 | |
| 6553 | 0 | 16 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,01% | 14:24:36 20/04/2024 | |
| 6554 | -- | 8 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 14:29:31 20/04/2024 | |
| 6555 | -- | 11 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,15% | 14:51:36 20/04/2024 | |
| 6556 | $0,003104 | 10 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,3% | 14:51:36 20/04/2024 | |
| 6557 | -- | 9 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 16:10:00 20/04/2024 | |
| 6558 | -- | 8 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,11% | 16:10:00 20/04/2024 | |
| 6559 | 0 | 7 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,05% | 16:10:00 20/04/2024 | |
| 6560 | $0,003036 | 9 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,11% | 16:44:52 20/04/2024 |














