Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:42:06 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:42:03 11/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
07:42:00 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:41:57 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:41:54 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:41:51 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:41:48 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:41:45 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:41:42 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:41:39 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:41:36 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:41:33 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:41:30 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
07:41:27 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:41:24 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:41:21 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:41:18 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:41:15 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
07:41:12 11/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
07:41:09 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
