Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:55 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:53 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:51 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:49 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:51:47 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:45 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:43 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:41 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:39 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:37 10/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
02:51:35 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:33 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:31 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:29 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:27 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:25 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:51:23 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:21 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:19 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:51:17 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
