Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:27 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:58:25 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:23 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:21 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:19 26/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
02:58:17 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:15 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
02:58:13 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:11 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:09 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:07 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:05 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:58:03 26/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:58:01 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:57:59 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:57:57 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:57:55 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:57:53 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:57:51 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:57:49 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
