Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:26 11/05/2026 | 86 | 15.835.996 28,8% | 87,21 | 0,00138111 | 0,00013811 | ||
21:23:26 11/05/2026 | 74 | 26.938.537 48,98% | 65,69 | 0,00176976 | 0,00017697 | ||
21:23:25 11/05/2026 | 75 | 9.557.927 17,38% | 117,28 | 0,00112103 | 0,0001121 | ||
21:23:25 11/05/2026 | 70 | 10.359.328 18,84% | 77,51 | 0,00080301 | 0,0000803 | ||
21:23:24 11/05/2026 | 108 | 11.422.275 20,77% | 94,84 | 0,00108329 | 0,00010832 | ||
21:23:24 11/05/2026 | 89 | 9.301.481 16,92% | 134,85 | 0,00125432 | 0,00012543 | ||
21:23:24 11/05/2026 | 76 | 18.820.382 34,22% | 64,94 | 0,00122226 | 0,00012222 | ||
21:23:23 11/05/2026 | 101 | 12.301.627 22,37% | 668,29 | 0,00822106 | 0,0008221 | ||
21:23:23 11/05/2026 | 74 | 9.203.067 16,74% | 70,54 | 0,00064924 | 0,00006492 | ||
21:23:22 11/05/2026 | 103 | 14.930.370 27,15% | 66,72 | 0,0009963 | 0,00009963 | ||
21:23:22 11/05/2026 | 89 | 13.417.770 24,4% | 135,44 | 0,00181734 | 0,00018173 | ||
21:23:21 11/05/2026 | 73 | 17.370.759 31,59% | 463,4 | 0,00804966 | 0,00080496 | ||
21:23:21 11/05/2026 | 94 | 16.467.802 29,95% | 320,75 | 0,00528205 | 0,0005282 | ||
21:23:20 11/05/2026 | 81 | 9.503.897 17,28% | 137,79 | 0,00130959 | 0,00013095 | ||
21:23:20 11/05/2026 | 78 | 18.587.830 33,8% | 74,77 | 0,00138995 | 0,00013899 | ||
21:23:20 11/05/2026 | 78 | 15.141.654 27,54% | 82,31 | 0,00124633 | 0,00012463 | ||
21:23:19 11/05/2026 | 70 | 19.130.860 34,79% | 134,27 | 0,00256884 | 0,00025688 | ||
21:23:19 11/05/2026 | 104 | 13.915.036 25,31% | 123,83 | 0,00172322 | 0,00017232 | ||
21:23:18 11/05/2026 | 79 | 7.131.046 12,97% | 104,85 | 0,00074769 | 0,00007476 | ||
21:23:18 11/05/2026 | 82 | 15.630.590 28,42% | 78,71 | 0,00123033 | 0,00012303 |
