Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:59 24/05/2026 | 60 | 15.605.564 28,38% | 0,132658 | 0,00207021 | 0,00020702 | ||
01:26:59 24/05/2026 | 50 | 9.448.442 17,18% | 0,066207 | 0,00062556 | 0,00006255 | ||
01:26:58 24/05/2026 | 63 | 11.460.051 20,84% | 0,062023 | 0,00071079 | 0,00007107 | ||
01:26:58 24/05/2026 | 71 | 7.572.525 13,77% | 0,112208 | 0,0008497 | 0,00008497 | ||
01:26:58 24/05/2026 | 51 | 6.691.624 12,17% | 0,223802 | 0,0014976 | 0,00014976 | ||
01:26:57 24/05/2026 | 99 | 24.186.800 43,98% | 0,058353 | 0,00141139 | 0,00014113 | ||
01:26:57 24/05/2026 | 43 | 6.334.010 11,52% | 2,285811 | 0,01447835 | 0,00144783 | ||
01:26:56 24/05/2026 | 77 | 8.408.388 15,29% | 0,064289 | 0,00054057 | 0,00005405 | ||
01:26:56 24/05/2026 | 33 | 4.884.781 8,89% | 0,078171 | 0,00038184 | 0,00003818 | ||
01:26:55 24/05/2026 | 50 | 5.419.313 9,86% | 0,062327 | 0,00033777 | 0,00003377 | ||
01:26:55 24/05/2026 | 51 | 6.895.669 12,54% | 0,075667 | 0,00052178 | 0,00005217 | ||
01:26:54 24/05/2026 | 50 | 9.602.088 17,46% | 0,094463 | 0,00090705 | 0,0000907 | ||
01:26:54 24/05/2026 | 46 | 10.194.567 18,54% | 0,26644 | 0,00271624 | 0,00027162 | ||
01:26:54 24/05/2026 | 56 | 5.695.915 10,36% | 0,104178 | 0,00059339 | 0,00005933 | ||
01:26:53 24/05/2026 | 60 | 15.070.034 27,41% | 0,066004 | 0,00099469 | 0,00009946 | ||
01:26:53 24/05/2026 | 70 | 11.337.168 20,62% | 0,096426 | 0,0010932 | 0,00010932 | ||
01:26:52 24/05/2026 | 76 | 13.640.830 24,81% | 0,15864 | 0,00216398 | 0,00021639 | ||
01:26:52 24/05/2026 | 53 | 5.683.736 10,34% | 0,123701 | 0,00070308 | 0,0000703 | ||
01:26:51 24/05/2026 | 59 | 18.037.308 32,8% | 0,075072 | 0,0013541 | 0,00013541 | ||
01:26:51 24/05/2026 | 59 | 16.652.890 30,28% | 0,067224 | 0,00111948 | 0,00011194 |
