Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36:18 03/05/2026 | 41 | 5.483.600 9,98% | 307,16 | 0,00168436 | 0,00016843 | ||
05:36:18 03/05/2026 | 56 | 8.268.812 15,04% | 111,94 | 0,00092567 | 0,00009256 | ||
05:36:18 03/05/2026 | 58 | 7.551.727 13,74% | 102,26 | 0,00077224 | 0,00007722 | ||
05:36:17 03/05/2026 | 56 | 7.996.969 14,54% | 132,55 | 0,00106004 | 0,000106 | ||
05:36:17 03/05/2026 | 62 | 6.912.362 12,57% | 210,76 | 0,00145688 | 0,00014568 | ||
05:36:16 03/05/2026 | 48 | 5.446.034 9,91% | 110,21 | 0,00060023 | 0,00006002 | ||
05:36:16 03/05/2026 | 57 | 7.166.920 13,04% | 112,46 | 0,00080602 | 0,0000806 | ||
05:36:15 03/05/2026 | 83 | 9.416.490 17,13% | 123,43 | 0,00116236 | 0,00011623 | ||
05:36:15 03/05/2026 | 97 | 9.836.495 17,89% | 392,8 | 0,00386385 | 0,00038638 | ||
05:36:14 03/05/2026 | 109 | 10.007.370 18,2% | 184,26 | 0,00184403 | 0,0001844 | ||
05:36:14 03/05/2026 | 88 | 15.123.453 27,5% | 202,09 | 0,00305642 | 0,00030564 | ||
05:36:14 03/05/2026 | 82 | 12.805.228 23,29% | 182,48 | 0,00233675 | 0,00023367 | ||
05:36:13 03/05/2026 | 61 | 9.536.613 17,34% | 110,89 | 0,00105752 | 0,00010575 | ||
05:36:13 03/05/2026 | 50 | 6.111.341 11,12% | 108,63 | 0,00066393 | 0,00006639 | ||
05:36:12 03/05/2026 | 38 | 3.223.215 5,87% | 82,38 | 0,00026554 | 0,00002655 | ||
05:36:12 03/05/2026 | 64 | 12.062.544 21,94% | 164,73 | 0,00198716 | 0,00019871 | ||
05:36:11 03/05/2026 | 46 | 9.293.660 16,9% | 69,02 | 0,00064146 | 0,00006414 | ||
05:36:11 03/05/2026 | 43 | 8.266.882 15,04% | 59,33 | 0,00049049 | 0,00004904 | ||
05:36:10 03/05/2026 | 51 | 5.255.837 9,56% | 181,57 | 0,00095433 | 0,00009543 | ||
05:36:10 03/05/2026 | 58 | 5.373.469 9,77% | 438,29 | 0,00235516 | 0,00023551 |
