Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:44 28/05/2026 | 65 | 10.774.500 19,59% | 0,071117 | 0,00076625 | 0,00007662 | ||
08:33:43 28/05/2026 | 155 | 22.941.153 41,72% | 0,099825 | 0,0022901 | 0,00022901 | ||
08:33:43 28/05/2026 | 68 | 17.499.674 31,82% | 0,305815 | 0,00535166 | 0,00053516 | ||
08:33:43 28/05/2026 | 128 | 21.862.483 39,75% | 0,135809 | 0,00296913 | 0,00029691 | ||
08:33:42 28/05/2026 | 90 | 13.731.495 24,97% | 0,12172 | 0,0016714 | 0,00016714 | ||
08:33:42 28/05/2026 | 66 | 10.083.369 18,34% | 0,103873 | 0,00104739 | 0,00010473 | ||
08:33:41 28/05/2026 | 82 | 15.122.763 27,5% | 0,119286 | 0,00180394 | 0,00018039 | ||
08:33:41 28/05/2026 | 52 | 8.099.483 14,73% | 0,085617 | 0,00069346 | 0,00006934 | ||
08:33:40 28/05/2026 | 95 | 25.881.162 47,06% | 0,065838 | 0,00170398 | 0,00017039 | ||
08:33:40 28/05/2026 | 100 | 14.575.993 26,51% | 0,110266 | 0,00160724 | 0,00016072 | ||
08:33:39 28/05/2026 | 111 | 12.370.112 22,5% | 0,100979 | 0,00124912 | 0,00012491 | ||
08:33:39 28/05/2026 | 60 | 9.998.057 18,18% | 0,069904 | 0,00069891 | 0,00006989 | ||
08:33:38 28/05/2026 | 76 | 8.623.016 15,68% | 0,068939 | 0,00059446 | 0,00005944 | ||
08:33:38 28/05/2026 | 70 | 8.265.659 15,03% | 0,158596 | 0,0013109 | 0,00013109 | ||
08:33:38 28/05/2026 | 69 | 8.083.249 14,7% | 0,146604 | 0,00118503 | 0,0001185 | ||
08:33:37 28/05/2026 | 73 | 8.352.902 15,19% | 0,327878 | 0,00273873 | 0,00027387 | ||
08:33:37 28/05/2026 | 43 | 8.850.807 16,1% | 0,115009 | 0,00101792 | 0,00010179 | ||
08:33:36 28/05/2026 | 60 | 8.793.080 15,99% | 0,085206 | 0,00074922 | 0,00007492 | ||
08:33:36 28/05/2026 | 64 | 10.221.873 18,59% | 0,079708 | 0,00081476 | 0,00008147 | ||
08:33:35 28/05/2026 | 61 | 5.541.214 10,08% | 0,138482 | 0,00076736 | 0,00007673 |
