Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:38:43 23/05/2026 | 67 | 8.452.127 15,37% | 0,146144 | 0,00123523 | 0,00012352 | ||
10:38:42 23/05/2026 | 58 | 6.759.710 12,3% | 0,06562 | 0,00044357 | 0,00004435 | ||
10:38:42 23/05/2026 | 61 | 11.538.882 20,98% | 0,070063 | 0,00080845 | 0,00008084 | ||
10:38:42 23/05/2026 | 65 | 9.814.202 17,85% | 0,130589 | 0,00128163 | 0,00012816 | ||
10:38:41 23/05/2026 | 48 | 7.245.961 13,18% | 0,170093 | 0,00123249 | 0,00012324 | ||
10:38:41 23/05/2026 | 55 | 11.975.392 21,78% | 0,059206 | 0,00070901 | 0,0000709 | ||
10:38:40 23/05/2026 | 84 | 6.640.129 12,08% | 0,08987 | 0,00059675 | 0,00005967 | ||
10:38:40 23/05/2026 | 69 | 11.012.877 20,03% | 0,062178 | 0,00068476 | 0,00006847 | ||
10:38:39 23/05/2026 | 85 | 11.368.877 20,68% | 0,102961 | 0,00117055 | 0,00011705 | ||
10:38:39 23/05/2026 | 75 | 7.156.992 13,02% | 0,088819 | 0,00063567 | 0,00006356 | ||
10:38:38 23/05/2026 | 47 | 5.391.712 9,81% | 0,060366 | 0,00032547 | 0,00003254 | ||
10:38:38 23/05/2026 | 61 | 9.346.895 17% | 1,900087 | 0,01775991 | 0,00177599 | ||
10:38:38 23/05/2026 | 59 | 13.774.370 25,05% | 0,079355 | 0,00109307 | 0,0001093 | ||
10:38:37 23/05/2026 | 71 | 21.861.244 39,75% | 0,064553 | 0,00141122 | 0,00014112 | ||
10:38:37 23/05/2026 | 62 | 8.532.015 15,52% | 0,082542 | 0,00070424 | 0,00007042 | ||
10:38:36 23/05/2026 | 51 | 9.516.310 17,31% | 0,080369 | 0,00076482 | 0,00007648 | ||
10:38:36 23/05/2026 | 60 | 8.858.351 16,11% | 0,272254 | 0,00241172 | 0,00024117 | ||
10:38:35 23/05/2026 | 63 | 9.403.306 17,1% | 0,069008 | 0,0006489 | 0,00006489 | ||
10:38:35 23/05/2026 | 67 | 6.869.666 12,5% | 0,106622 | 0,00073245 | 0,00007324 | ||
10:38:34 23/05/2026 | 64 | 11.906.119 21,65% | 0,189385 | 0,00225485 | 0,00022548 |
