Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:06 25/05/2026 | 124 | 13.910.266 25,3% | 0,155114 | 0,00215769 | 0,00021576 | ||
15:31:05 25/05/2026 | 116 | 19.391.590 35,26% | 0,11676 | 0,00226416 | 0,00022641 | ||
15:31:05 25/05/2026 | 44 | 3.546.977 6,45% | 0,31265 | 0,00110896 | 0,00011089 | ||
15:31:04 25/05/2026 | 89 | 13.027.684 23,69% | 0,138607 | 0,00180573 | 0,00018057 | ||
15:31:04 25/05/2026 | 105 | 17.690.035 32,17% | 0,123177 | 0,00217901 | 0,0002179 | ||
15:31:03 25/05/2026 | 65 | 8.882.116 16,15% | 0,152352 | 0,00135321 | 0,00013532 | ||
15:31:03 25/05/2026 | 111 | 27.844.780 50,63% | 0,096887 | 0,0026978 | 0,00026978 | ||
15:31:02 25/05/2026 | 61 | 6.841.217 12,44% | 0,131737 | 0,00090124 | 0,00009012 | ||
15:31:02 25/05/2026 | 84 | 13.061.384 23,75% | 0,111044 | 0,00145039 | 0,00014503 | ||
15:31:01 25/05/2026 | 130 | 18.263.903 33,21% | 0,140229 | 0,00256113 | 0,00025611 | ||
15:31:01 25/05/2026 | 86 | 17.540.387 31,9% | 0,132023 | 0,00231574 | 0,00023157 | ||
15:31:01 25/05/2026 | 132 | 17.400.980 31,64% | 0,196322 | 0,0034162 | 0,00034162 | ||
15:31:00 25/05/2026 | 98 | 22.679.669 41,24% | 0,111057 | 0,00251875 | 0,00025187 | ||
15:31:00 25/05/2026 | 70 | 8.914.192 16,21% | 0,136068 | 0,00121294 | 0,00012129 | ||
15:30:59 25/05/2026 | 65 | 14.652.838 26,65% | 0,062293 | 0,00091277 | 0,00009127 | ||
15:30:59 25/05/2026 | 80 | 12.019.699 21,86% | 0,081794 | 0,00098315 | 0,00009831 | ||
15:30:58 25/05/2026 | 88 | 9.000.093 16,37% | 0,120947 | 0,00108854 | 0,00010885 | ||
15:30:58 25/05/2026 | 93 | 15.258.302 27,75% | 0,110688 | 0,00168891 | 0,00016889 | ||
15:30:57 25/05/2026 | 79 | 11.944.646 21,72% | 0,2247 | 0,00268396 | 0,00026839 | ||
15:30:57 25/05/2026 | 81 | 22.822.582 41,5% | 0,185718 | 0,00423858 | 0,00042385 |
