Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.230.353 | 02:52:42 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.230.346 | 02:52:39 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
864.240 | 02:52:38 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.235 | 02:52:38 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.230.335 | 02:52:34 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.230.334 | 02:52:33 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.230.332 | 02:52:32 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
864.253 | 02:52:20 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.265 | 02:52:19 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
890.751 | 02:52:17 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.252 | 02:52:16 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.264 | 02:52:14 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.230.289 | 02:52:13 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
97.910 | 02:51:38 24/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
864.242 | 02:51:36 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.230.205 | 02:51:36 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
890.739 | 02:51:28 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.230.185 | 02:51:26 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
864.239 | 02:51:20 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.238 | 02:51:19 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
