Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.943 | 05:24:49 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
95.941 | 05:23:58 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.511 | 05:23:57 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.864 | 05:23:49 22/05/2026 | 1.964.114 | -- | 0BNB | ||||
142 | 05:21:56 22/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
95.937 | 05:21:44 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.019 | 05:19:47 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.547 | 05:19:47 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.569 | 05:19:12 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
147 | 05:18:35 22/05/2026 | 420.000 | -- | 0BNB | ||||
117 | 05:18:13 22/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
34.533 | 05:18:12 22/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
13.121.788 | 05:18:11 22/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
13.121.763 | 05:16:15 22/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
86.263 | 05:16:15 22/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.121.742 | 05:14:59 22/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
201.668 | 05:14:59 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
201.666 | 05:14:44 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
920.476 | 05:14:34 22/05/2026 | 512.002 | -- | 0BNB | ||||
70.564 | 05:13:41 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
