Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.311.250 | 13:04:22 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.318 | 13:04:22 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.249 | 13:04:22 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.240 | 13:04:17 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.281 | 13:04:17 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
899.803 | 13:04:16 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.236 | 13:04:16 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.326 | 13:04:14 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.232 | 13:04:14 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
884.251 | 13:04:12 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.200 | 13:04:00 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.301 | 13:03:59 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.303 | 13:03:58 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.276 | 13:03:56 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.300 | 13:03:55 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.298 | 13:03:47 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.300 | 13:03:47 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.309 | 13:03:46 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.168 | 13:03:45 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.273 | 13:03:44 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
