Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873.241 | 12:59:46 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.260 | 12:59:46 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.238 | 12:59:43 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.240 | 12:59:42 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.249 | 12:59:41 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.212 | 12:59:36 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.236 | 12:59:35 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
13.163.116 | 12:59:28 24/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
873.209 | 12:59:25 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.180 | 12:59:24 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
899.731 | 12:59:23 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.232 | 12:59:19 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.252 | 12:59:14 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.212 | 12:59:13 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.177 | 12:59:12 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.230 | 12:59:11 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.241 | 12:59:09 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
3.755 | 12:59:06 24/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.016 | 12:59:06 24/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.882 | 12:59:06 24/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
