Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:10:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
10:10:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:54 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:52 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:48 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:46 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:44 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:42 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:40 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:38 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:36 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:34 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:32 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:30 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:28 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:26 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:09:24 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
