Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:28 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:26 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:24 10/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
09:31:22 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:31:20 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:18 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:16 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:14 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:12 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:10 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:08 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:31:06 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:04 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:02 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:31:00 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:30:58 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:30:56 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:30:54 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:30:52 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:30:50 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
