Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:39:30 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:28 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:26 02/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
16:39:24 02/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:39:22 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:20 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:18 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:16 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:14 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:12 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:10 02/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:39:08 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:06 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:04 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:02 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:39:00 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:38:58 02/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:38:56 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:38:54 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:38:52 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
