Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:43:35 23/05/2026 | 4 | 0,007252 | 11,698334 | ||
10:43:29 23/05/2026 | 2 | 0,003369 | 11,698333 | ||
10:43:23 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,698333 | ||
10:43:17 23/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,698333 | ||
10:43:11 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,698333 | ||
10:43:05 23/05/2026 | 7 | 0,005869 | 11,698332 | ||
10:43:00 23/05/2026 | 5 | 0,00469 | 11,698332 | ||
10:42:54 23/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,698332 | ||
10:42:48 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,698332 | ||
10:42:42 23/05/2026 | 2 | 0,006216 | 11,698331 | ||
10:42:39 23/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,698331 | ||
10:42:33 23/05/2026 | 2 | 0,003348 | 11,698331 | ||
10:42:28 23/05/2026 | 1 | 0,005275 | 11,69833 | ||
10:42:22 23/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,69833 | ||
10:42:20 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,69833 | ||
10:42:13 23/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,69833 | ||
10:42:08 23/05/2026 | 3 | 0,002249 | 11,698329 | ||
10:42:02 23/05/2026 | 9 | 0,006665 | 11,698329 | ||
10:41:56 23/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,698329 | ||
10:41:50 23/05/2026 | 3 | 0,068781 | 11,698329 |










