Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:24:02 26/05/2026 | 3 | 0,004544 | 11,709376 | ||
04:23:57 26/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,709376 | ||
04:23:51 26/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,709376 | ||
04:23:45 26/05/2026 | 3 | 0,006594 | 11,709375 | ||
04:23:39 26/05/2026 | 5 | 0,00867 | 11,709375 | ||
04:23:33 26/05/2026 | 4 | 0,014333 | 11,709375 | ||
04:23:27 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,709375 | ||
04:23:22 26/05/2026 | 7 | 0,005293 | 11,709374 | ||
04:23:16 26/05/2026 | 5 | 0,011054 | 11,709374 | ||
04:23:10 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,709374 | ||
04:23:04 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,709373 | ||
04:22:58 26/05/2026 | 8 | 0,010051 | 11,709373 | ||
04:22:53 26/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,709373 | ||
04:22:47 26/05/2026 | 5 | 0,006379 | 11,709373 | ||
04:22:41 26/05/2026 | 4 | 0,004544 | 11,709372 | ||
04:22:35 26/05/2026 | 6 | 0,0042 | 11,709372 | ||
04:22:29 26/05/2026 | 5 | 0,006509 | 11,709372 | ||
04:22:23 26/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,709372 | ||
04:22:18 26/05/2026 | 4 | 0,016802 | 11,709371 | ||
04:22:12 26/05/2026 | 4 | 0,005138 | 11,709371 |













