Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 23:08:30 01/06/2026 | 41.529 | 1,77022505 0,00101056 | 0,00001906 | ||
39 | 23:04:40 01/06/2026 | 27.093 | 1,77022505 0,00116146 | 0,00002978 | ||
3 | 23:02:13 01/06/2026 | 881 | 1,77022505 0,00000452 | 0,0000015 | ||
9 | 23:02:06 01/06/2026 | 4.420 | 1,77022505 0,00021994 | 0,00002443 | ||
83 | 23:01:34 01/06/2026 | 47.036 | 1,77022505 0,0013337 | 0,00001606 | ||
20 | 22:55:06 01/06/2026 | 15.231 | 1,77022505 0,00066234 | 0,00003311 | ||
41 | 22:53:34 01/06/2026 | 25.698 | 1,77022505 0,0006655 | 0,00001623 | ||
69 | 22:51:45 01/06/2026 | 33.543 | 1,77022505 0,00136008 | 0,00001971 | ||
103 | 22:48:02 01/06/2026 | 57.514 | 1,77022505 0,00274667 | 0,00002666 | ||
14 | 22:40:30 01/06/2026 | 7.370 | 1,77022505 0,00006183 | 0,00000441 | ||
77 | 22:39:39 01/06/2026 | 38.382 | 1,77022505 0,00218552 | 0,00002838 | ||
97 | 22:32:16 01/06/2026 | 51.833 | 1,77022505 0,00265141 | 0,00002733 | ||
58 | 22:23:59 01/06/2026 | 28.543 | 1,77022505 0,001158 | 0,00001996 | ||
24 | 22:21:18 01/06/2026 | 19.599 | 1,77022505 0,000271 | 0,00001129 | ||
9 | 22:19:26 01/06/2026 | 2.288 | 1,77022505 0,00014043 | 0,0000156 | ||
21 | 22:19:06 01/06/2026 | 17.556 | 1,77022505 0,00025827 | 0,00001229 | ||
18 | 22:17:38 01/06/2026 | 10.674 | 1,77022505 0,00033306 | 0,0000185 | ||
10 | 22:16:35 01/06/2026 | 3.998 | 1,77022505 0,0002007 | 0,00002007 | ||
38 | 22:15:58 01/06/2026 | 22.458 | 1,77022505 0,0004213 | 0,00001108 | ||
42 | 22:12:32 01/06/2026 | 27.146 | 1,77022505 0,00085844 | 0,00002043 |
