Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:37 02/05/2026 | 1 | 2 | 66,70895537 | 0,00000226 | ||
17:16:02 02/05/2026 | 20 | 1 | 66,70613223 | 0,00002984 | ||
17:56:48 02/05/2026 | 1 | 2 | 66,67064448 | 0,00000226 | ||
18:00:04 02/05/2026 | 4 | 2 | 66,28480207 | 0,0000067 | ||
18:00:04 02/05/2026 | 4 | 2 | 66,19466308 | 0,0000067 | ||
00:35:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 66,16334622 | 0,00000226 | ||
04:51:12 03/05/2026 | 1 | 2 | 66,13428646 | 0,0000226 | ||
00:35:00 03/05/2026 | 7 | 2 | 65,22203004 | 0,00001497 | ||
18:02:34 02/05/2026 | 1 | 2 | 64,77391245 | 0,00000226 | ||
00:35:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 64,52270873 | 0,00000226 | ||
18:11:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 63,91300649 | 0,00000226 | ||
00:36:51 03/05/2026 | 1 | 2 | 63,58176026 | 0,00000226 | ||
18:11:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 63,05479168 | 0,00000226 | ||
18:26:40 02/05/2026 | 3 | 2 | 62,40578618 | 0,00000522 | ||
06:58:22 03/05/2026 | 6 | 1 | 62,10594838 | 0,0002345 | ||
00:42:18 03/05/2026 | 1 | 2 | 61,9679698 | 0,00000226 | ||
18:26:40 02/05/2026 | 3 | 2 | 61,46687917 | 0,00000522 | ||
00:49:12 03/05/2026 | 3 | 2 | 60,94623222 | 0,00000522 | ||
00:49:12 03/05/2026 | 3 | 2 | 60,87902011 | 0,00000522 | ||
18:30:01 02/05/2026 | 1 | 2 | 60,3079762 | 0,00000226 |
