Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:51 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48648644 | 0,0000226 | ||
18:01:19 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48584354 | 0,0000226 | ||
23:20:51 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48559166 | 0,0000226 | ||
22:04:52 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48492282 | 0,0000226 | ||
19:13:08 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,48458022 | 0,0000374 | ||
19:14:42 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48454282 | 0,00000226 | ||
15:00:03 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48417306 | 0,00000226 | ||
22:29:15 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48402341 | 0,0000226 | ||
23:40:34 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,4839941 | 0,0000226 | ||
19:23:42 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48354981 | 0,00000226 | ||
23:29:52 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,4832226 | 0,0000226 | ||
20:52:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48247581 | 0,0000226 | ||
21:19:25 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48214442 | 0,0000226 | ||
14:00:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,4817374 | 0,0000374 | ||
04:15:17 10/05/2026 | 7 | 2 | 0,48102992 | 0,00004 | ||
00:45:59 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,48041015 | 0,0000226 | ||
21:22:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,48009057 | 0,0000226 | ||
20:58:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,47961243 | 0,0000226 | ||
02:40:13 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,47916288 | 0,0000192 | ||
03:12:54 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,47915668 | 0,0000226 |
