Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 6,44500454 | 0,00000454 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000386 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 3,89125506 | 0,00000451 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,89125958 | 0,00000452 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,26284095 | 0,0000226 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 2,88192051 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,6957299 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:34:12 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
06:34:12 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH |
