Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:55 09/05/2026 | 5 | 0 | 1.111 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 10,06 | 2,049056 | ||
08:03:51 09/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:40 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:40 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:38 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:34 09/05/2026 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
08:03:16 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:08 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:05 09/05/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:03:02 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:02:11 09/05/2026 | 7 | 0 | 1.334 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 8,71 | 2,049281 | ||
08:02:01 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:01:41 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:01:26 09/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
08:01:21 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:01:12 09/05/2026 | 1 | 1 | 1.188 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 20 | 2,04842 | ||
08:01:06 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:01:06 09/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
08:00:41 09/05/2026 | 16 | 1 | 2.891 | 641.285 8,02% | 8.000.000 | 65,09 | 2,089743 | ||
08:00:31 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
