Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:34:04 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:33:54 10/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:33:49 10/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:33:38 10/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:32:49 10/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 25,05 | 2,049052 | ||
10:32:17 10/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 40 | 2,04968 | ||
10:32:13 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:51 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:49 10/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:36 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:30 10/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:16 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:31:10 10/05/2026 | 16 | 0 | 2.363 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
10:30:57 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:46 10/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:30:42 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:25 10/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:23 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:30:12 10/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:29:46 10/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
