Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:17:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:47 08/05/2026 | 3 | 0 | 1.095 | 66.568 0,84% | 8.000.000 | 10,35 | 2,048689 | ||
20:15:54 08/05/2026 | 13 | 0 | 2.704 | 284.716 3,56% | 8.000.000 | 10,29 | 2,05093 | ||
20:15:49 08/05/2026 | 2 | 0 | 1.066 | 47.088 0,59% | 8.007.811 | 11 | 2,048517 | ||
20:15:38 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:15:37 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:15:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:15:19 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:15:08 08/05/2026 | 2 | 0 | 1.075 | 47.088 0,59% | 8.007.811 | 11 | 2,048517 | ||
20:14:23 08/05/2026 | 3 | 0 | 1.255 | 69.100 0,87% | 8.000.000 | 10,68 | 2,048738 | ||
20:14:22 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:14:02 08/05/2026 | 3 | 0 | 1.225 | 93.699 1,18% | 8.000.000 | 5,88 | 2,048551 | ||
20:13:52 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:13:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:13:36 08/05/2026 | 2 | 0 | 1.074 | 47.088 0,59% | 8.000.000 | 11 | 2,048517 | ||
20:13:27 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:13:12 08/05/2026 | 2 | 0 | 988 | 45.556 0,57% | 8.000.000 | 10,51 | 2,048479 | ||
20:12:44 08/05/2026 | 22 | 0 | 3.512 | 469.665 5,88% | 8.000.000 | 11,76 | 2,053523 | ||
20:12:10 08/05/2026 | 56 | 0 | 7.078 | 1.178.544 14,74% | 8.000.000 | 12,28 | 2,062475 | ||
20:12:02 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
