Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:34:28 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:34:25 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:34:20 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:34:18 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:34:17 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:48 07/05/2026 | 2 | 0 | 892 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
12:33:40 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:23 07/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
12:33:11 07/05/2026 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
12:33:03 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:51 07/05/2026 | 1 | 1 | 1.201 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
12:32:35 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:35 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:10 07/05/2026 | 3 | 0 | 887 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 7 | 2,048441 | ||
12:32:09 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:59 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:53 07/05/2026 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
12:31:49 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:45 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:44 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
