Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:35 23/05/2026 | 3 | 0 | 879 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
07:31:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:31:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:31:14 23/05/2026 | 31 | 0 | 4.060 | 651.099 8,14% | 8.000.000 | 10 | 2,05451 | ||
07:31:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:31:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:30:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:30:21 23/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
07:30:15 23/05/2026 | 1 | 1 | 1.343 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
07:30:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:29:49 23/05/2026 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
07:29:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:29:16 23/05/2026 | 23 | 0 | 3.145 | 483.000 6,04% | 8.000.000 | 1 | 2,048483 | ||
07:28:56 23/05/2026 | 102 | 0 | 12.075 | 2.142.066 26,78% | 8.000.000 | 1,176465 | 2,05052 | ||
07:28:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:28:26 23/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
07:28:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:28:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:27:38 23/05/2026 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
07:27:28 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
