Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:25 26/05/2026 | 1 | 0 | 669 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 4,022111 | 2,000084 | ||
00:11:23 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:11:19 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:26 26/05/2026 | 11 | 0 | 1.809 | 231.000 0,78% | 29.999.916 | 40 | 2,009239 | ||
00:10:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:16 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:08 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2,0625 | ||
00:10:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:06 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:05 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:10:01 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:09:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:09:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
00:09:19 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
00:09:08 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:08:39 26/05/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 4,424322 | 2,000092 | ||
00:08:13 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:07:54 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:07:35 26/05/2026 | 10 | 0 | 1.675 | 210.033 0,71% | 30.000.000 | 2,859281 | 2,0006 |
