Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:36:11 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:36:10 27/05/2026 | 1 | 0 | 672 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,00084 | ||
11:35:57 27/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
11:35:43 27/05/2026 | 2 | 0 | 778 | 42.000 0,15% | 29.941.438 | 105,2 | 2,004418 | ||
11:35:43 27/05/2026 | 2 | 0 | 778 | 42.000 0,15% | 29.999.972 | 105,2 | 2,004418 | ||
11:35:42 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
11:35:33 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:35:14 27/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
11:34:42 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
11:34:40 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:34:29 27/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
11:34:13 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:34:11 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:34:04 27/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.801 | 0Gwei | 2 | ||
11:33:57 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.534 | 0Gwei | 2 | ||
11:33:51 27/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.296 | 0Gwei | 2 | ||
11:33:35 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.086 | 0Gwei | 2 | ||
11:33:27 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 | ||
11:33:14 27/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2,0625 | ||
11:33:13 27/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 |
