Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42:03 27/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:00 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:41:07 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:41:03 27/05/2026 | 14 | 0 | 2.152 | 294.000 0,98% | 30.000.000 | 40 | 2,011759 | ||
05:40:58 27/05/2026 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 40 | 2,001679 | ||
05:40:50 27/05/2026 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2,0625 | ||
05:40:44 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:36 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:22 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:39:41 27/05/2026 | 1 | 0 | 667 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1 | 2,000021 | ||
05:39:30 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:38:30 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:38:27 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:38:20 27/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:37:58 27/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
05:37:51 27/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05:37:42 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
05:37:17 27/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:37:10 27/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:37:00 27/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
