Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:45 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:00:26 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:00:15 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
19:00:10 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
19:00:06 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:45 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:15 26/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
18:59:03 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:00 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:48 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:47 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:42 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:38 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:01 26/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:37 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:32 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:25 26/05/2026 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,21% | 30.000.000 | 205 | 2,012915 | ||
18:56:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:56:46 26/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:56:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
