Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:17:35 26/05/2026 | 499 | 309.378 | 32.621.104 54,37% | 60.000.000 | 0,395316 | 0,007676 | ||
05:17:23 26/05/2026 | 436 | 225.961 | 33.348.902 55,59% | 60.000.000 | 0,419726 | 0,008735 | ||
05:16:59 26/05/2026 | 171 | 183.914 | 26.985.049 44,98% | 60.000.000 | 0,35754 | 0,005336 | ||
05:16:47 26/05/2026 | 333 | 266.029 | 35.791.856 59,66% | 60.000.000 | 0,520457 | 0,013043 | ||
05:16:35 26/05/2026 | 413 | 208.397 | 28.367.655 47,28% | 60.000.000 | 0,269275 | 0,003182 | ||
05:16:23 26/05/2026 | 501 | 382.111 | 45.613.251 76,03% | 59.999.943 | 0,272768 | 0,005714 | ||
05:16:11 26/05/2026 | 311 | 245.781 | 28.707.220 47,9% | 59.941.408 | 0,320973 | 0,004957 | ||
05:15:59 26/05/2026 | 461 | 296.547 | 28.313.475 47,19% | 60.000.000 | 0,374721 | 0,006381 | ||
05:15:47 26/05/2026 | 570 | 522.720 | 54.894.492 91,5% | 60.000.000 | 0,292094 | 0,008607 | ||
05:15:35 26/05/2026 | 78 | 50.471 | 9.295.002 15,5% | 60.000.000 | 0,496758 | 0,003241 | ||
05:15:23 26/05/2026 | 920 | 215.882 | 28.968.447 48,29% | 60.000.000 | 0,172198 | 0,00068 | ||
05:15:11 26/05/2026 | 226 | 373.712 | 39.312.795 65,53% | 60.000.000 | 0,296127 | 0,006014 | ||
05:14:59 26/05/2026 | 335 | 196.127 | 24.133.820 40,23% | 60.000.000 | 0,358717 | 0,005115 | ||
05:14:47 26/05/2026 | 826 | 349.204 | 43.762.315 72,94% | 60.000.000 | 0,370562 | 0,010143 | ||
05:14:35 26/05/2026 | 242 | 149.246 | 17.812.447 29,69% | 60.000.000 | 0,357212 | 0,003758 | ||
05:14:23 26/05/2026 | 407 | 196.044 | 30.565.466 50,95% | 60.000.000 | 0,420265 | 0,008387 | ||
05:14:11 26/05/2026 | 415 | 266.511 | 28.414.878 47,36% | 60.000.000 | 0,369252 | 0,00632 | ||
05:13:59 26/05/2026 | 875 | 358.274 | 46.414.085 77,36% | 60.000.000 | 0,300005 | 0,007545 | ||
05:13:47 26/05/2026 | 190 | 165.327 | 20.786.489 34,65% | 60.000.000 | 0,398378 | 0,00531 | ||
05:13:35 26/05/2026 | 238 | 172.950 | 24.080.525 40,14% | 60.000.000 | 0,401441 | 0,006138 |
