Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:47 26/05/2026 | 339 | 237.263 | 35.780.308 59,64% | 60.000.000 | 1,199944 | 0,030619 | ||
00:10:35 26/05/2026 | 254 | 163.764 | 17.112.029 28,53% | 59.999.943 | 0,650068 | 0,004899 | ||
00:10:23 26/05/2026 | 228 | 136.990 | 24.370.693 40,66% | 59.941.408 | 1,04747 | 0,016451 | ||
00:10:11 26/05/2026 | 272 | 202.308 | 33.252.798 55,43% | 60.000.000 | 0,794036 | 0,014185 | ||
00:09:59 26/05/2026 | 223 | 148.234 | 22.655.897 37,76% | 60.000.000 | 0,89739 | 0,011743 | ||
00:09:47 26/05/2026 | 310 | 267.646 | 34.627.562 57,72% | 60.000.000 | 0,643538 | 0,009407 | ||
00:09:35 26/05/2026 | 300 | 349.895 | 54.557.664 90,93% | 60.000.000 | 0,605083 | 0,014606 | ||
00:09:23 26/05/2026 | 254 | 174.846 | 25.956.111 43,27% | 60.000.000 | 0,979161 | 0,016508 | ||
00:09:11 26/05/2026 | 265 | 296.535 | 58.655.710 97,76% | 60.000.000 | 0,55654 | 0,014664 | ||
00:08:59 26/05/2026 | 394 | 220.700 | 34.997.033 58,33% | 60.000.000 | 0,822371 | 0,018271 | ||
00:08:47 26/05/2026 | 174 | 68.094 | 10.867.717 18,12% | 59.999.943 | 0,820935 | 0,005375 | ||
00:08:35 26/05/2026 | 226 | 206.776 | 26.228.066 43,76% | 59.941.408 | 1,220393 | 0,023314 | ||
00:08:23 26/05/2026 | 372 | 259.542 | 34.855.357 58,1% | 60.000.000 | 0,989548 | 0,023166 | ||
00:08:11 26/05/2026 | 203 | 286.517 | 39.936.486 66,57% | 60.000.000 | 0,708518 | 0,015836 | ||
00:07:59 26/05/2026 | 276 | 284.691 | 33.654.408 56,1% | 60.000.000 | 0,949886 | 0,021625 | ||
00:07:47 26/05/2026 | 324 | 287.840 | 31.499.711 52,5% | 60.000.000 | 0,922671 | 0,019444 | ||
00:07:35 26/05/2026 | 295 | 325.176 | 41.978.354 69,97% | 60.000.000 | 0,66332 | 0,015634 | ||
00:07:23 26/05/2026 | 447 | 316.531 | 38.008.093 63,35% | 60.000.000 | 0,562151 | 0,010667 | ||
00:07:11 26/05/2026 | 152 | 158.319 | 18.165.452 30,28% | 60.000.000 | 0,995741 | 0,012709 | ||
00:06:59 26/05/2026 | 321 | 221.461 | 31.596.476 52,67% | 60.000.000 | 0,774412 | 0,015175 |
