Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:23 24/05/2026 | 252 | 104.272 | 16.215.519 27,03% | 60.000.000 | 0,184873 | 0,002155 | ||
14:00:11 24/05/2026 | 702 | 234.755 | 47.620.098 79,37% | 60.000.000 | 0,169506 | 0,005767 | ||
13:59:59 24/05/2026 | 583 | 288.320 | 55.210.594 92,02% | 60.000.000 | 0,207365 | 0,009031 | ||
13:59:47 24/05/2026 | 51 | 15.733 | 2.788.151 4,65% | 59.999.943 | 0,360948 | 0,000868 | ||
13:59:35 24/05/2026 | 501 | 300.777 | 41.989.286 70,06% | 59.941.408 | 0,242366 | 0,008202 | ||
13:59:23 24/05/2026 | 116 | 75.505 | 13.368.262 22,29% | 60.000.000 | 0,661505 | 0,008167 | ||
13:59:11 24/05/2026 | 658 | 162.584 | 29.888.860 49,82% | 60.000.000 | 0,293024 | 0,007247 | ||
13:58:59 24/05/2026 | 564 | 167.225 | 33.633.924 56,06% | 59.999.943 | 0,112499 | 0,002108 | ||
13:58:47 24/05/2026 | 267 | 167.781 | 21.422.123 35,74% | 59.941.408 | 0,358863 | 0,006581 | ||
13:58:35 24/05/2026 | 400 | 207.519 | 27.646.892 46,08% | 60.000.000 | 0,294719 | 0,006706 | ||
13:58:23 24/05/2026 | 435 | 103.257 | 18.140.036 30,24% | 60.000.000 | 0,404384 | 0,00634 | ||
13:58:11 24/05/2026 | 894 | 281.097 | 56.146.139 93,58% | 60.000.000 | 0,23125 | 0,010206 | ||
13:57:59 24/05/2026 | 220 | 89.696 | 15.131.754 25,22% | 60.000.000 | 0,160255 | 0,001626 | ||
13:57:47 24/05/2026 | 359 | 102.887 | 44.106.993 73,52% | 60.000.000 | 0,14604 | 0,004244 | ||
13:57:35 24/05/2026 | 396 | 168.449 | 21.549.919 35,92% | 60.000.000 | 0,180966 | 0,002787 | ||
13:57:23 24/05/2026 | 543 | 225.795 | 32.492.000 54,16% | 59.999.943 | 0,322394 | 0,008814 | ||
13:57:11 24/05/2026 | 129 | 77.510 | 15.494.772 25,85% | 59.941.408 | 0,476552 | 0,006541 | ||
13:56:59 24/05/2026 | 639 | 216.022 | 28.949.838 48,25% | 60.000.000 | 0,212334 | 0,004565 | ||
13:56:47 24/05/2026 | 694 | 221.122 | 38.237.483 63,73% | 59.999.943 | 0,92499 | 0,03335 | ||
13:56:35 24/05/2026 | 577 | 205.295 | 27.888.572 46,53% | 59.941.408 | 0,178562 | 0,003494 |
