Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:31:01 24/05/2026 | 2 | 1.681 | 283.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000201 | ||
23:30:56 24/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014771 | 0,000102 | ||
23:30:49 24/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000159 | ||
23:30:49 24/05/2026 | 2 | 1.937 | 295.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,00021 | ||
23:30:48 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
23:30:47 24/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
23:30:43 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
23:30:24 24/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193011 | 0,000017 | ||
23:30:11 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
23:29:34 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
23:29:26 24/05/2026 | 1 | 899 | 562.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,18427 | 0,001254 | ||
23:29:02 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
23:28:30 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
23:27:57 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
23:27:47 24/05/2026 | 1 | 837 | 307.536 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,189507 | 0,000256 | ||
23:27:19 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
23:26:52 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
23:26:33 24/05/2026 | 1 | 869 | 299.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000214 | ||
23:26:15 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
23:25:53 24/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.575 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000255 |
