Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:09:16 10/05/2026 | 1 | 729 | 118.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000115 | ||
04:08:39 10/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000046 | ||
04:06:10 10/05/2026 | 1 | 729 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000116 | ||
04:05:54 10/05/2026 | 5 | 2.081 | 224.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00018 | ||
04:05:50 10/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000144 | ||
04:05:49 10/05/2026 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000039 | ||
04:05:30 10/05/2026 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00004 | ||
04:05:16 10/05/2026 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00004 | ||
04:04:48 10/05/2026 | 1 | 729 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000135 | ||
04:04:20 10/05/2026 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000116 | ||
04:04:02 10/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000065 | ||
04:03:49 10/05/2026 | 1 | 729 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000118 | ||
04:03:36 10/05/2026 | 1 | 11.358 | 828.724 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000876 | ||
04:03:11 10/05/2026 | 1 | 730 | 5.440.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,005298 | ||
04:01:59 10/05/2026 | 1 | 929 | 258.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000222 | ||
04:01:54 10/05/2026 | 1 | 782 | 258.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,9 | 0,00125 | ||
04:01:11 10/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00009 | ||
04:00:49 10/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000252 | ||
04:00:48 10/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000036 | ||
03:59:03 10/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,63 | 0,000068 |
