Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301fd67 | 21:52:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00031368 | |||||
0x0301b541 | 21:52:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00046291 | |||||
0x0301cf4d | 21:52:37 09/05/2026 | 0FTM | 0,00037741 | |||||
0x03018af5 | 21:52:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00028997 | |||||
0x0301a227 | 21:52:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000848 | |||||
0x0201895e | 21:52:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00025689 | |||||
0x0301d63c | 21:52:35 09/05/2026 | 0FTM | 0,00046459 | |||||
0x0301fe09 | 21:52:35 09/05/2026 | 0FTM | 0,00049875 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:52:35 09/05/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
0x0301b1b1 | 21:52:35 09/05/2026 | 0FTM | 0,00033156 | |||||
0x6c05cd2b | 21:52:35 09/05/2026 | 0FTM | 0,00010045 | |||||
0x0301c728 | 21:52:34 09/05/2026 | 0FTM | 0,00049826 | |||||
0x0301a932 | 21:52:34 09/05/2026 | 0FTM | 0,00035184 | |||||
0x0301a1d6 | 21:52:33 09/05/2026 | 0FTM | 0,00043254 | |||||
0x6c05cd2b | 21:52:28 09/05/2026 | 0FTM | 0,00034554 | |||||
0x0301cea3 | 21:52:28 09/05/2026 | 0FTM | 0,00049879 | |||||
0x0301d165 | 21:52:23 09/05/2026 | 0FTM | 0,00034811 | |||||
0x0301c2b0 | 21:52:23 09/05/2026 | 0FTM | 0,0003121 | |||||
0x0301fd96 | 21:52:22 09/05/2026 | 0FTM | 0,00031658 | |||||
0x0301defc | 21:52:22 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011282 |
