Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allocateSeigniorage | 20:30:11 22/04/2026 | 0FTM | 0,00023977 | |||||
FTM transfer | 20:30:06 22/04/2026 | 0,15465696 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:29:59 22/04/2026 | 2,21578418 | 0,000021 | |||||
approve | 20:29:48 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004922 | |||||
FTM transfer | 20:29:46 22/04/2026 | 0,6 | 0,00002152 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:29:38 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:29:32 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0xb25fef37 | 20:29:21 22/04/2026 | 0FTM | 0,00055486 | |||||
FTM transfer | 20:29:05 22/04/2026 | 0,15475665 | 0,000021 | |||||
harvest | 20:29:01 22/04/2026 | 0FTM | 0,00019975 | |||||
FTM transfer | 20:29:01 22/04/2026 | 2,21588387 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:28:56 22/04/2026 | 0,2529424 | 0,000021 | |||||
0xca61f313 | 20:28:43 22/04/2026 | 0FTM | 0,00005879 | |||||
0xca61f313 | 20:28:38 22/04/2026 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:28:31 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:28:29 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:28:28 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
transfer | 20:28:24 22/04/2026 | 0FTM | 0,00012495 | |||||
FTM transfer | 20:27:59 22/04/2026 | 0,15485635 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:27:53 22/04/2026 | 0,2530421 | 0,000021 |
