Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201d7a3 | 17:09:40 09/05/2026 | 0FTM | 0,00019978 | |||||
0x03018218 | 17:09:39 09/05/2026 | 0FTM | 0,00046022 | |||||
0x0301b115 | 17:09:39 09/05/2026 | 0FTM | 0,00027619 | |||||
0x0301a576 | 17:09:39 09/05/2026 | 0FTM | 0,00025841 | |||||
callBridgeCall | 17:09:38 09/05/2026 | 5,39030491 | 0,00036983 | |||||
0x0301e09f | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00027959 | |||||
0x0301d753 | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,0002794 | |||||
0x03019a6f | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00025145 | |||||
0x0301e63d | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00027222 | |||||
0x0201ac8a | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00019821 | |||||
0x02018c64 | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00019585 | |||||
0x03019be2 | 17:09:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00028368 | |||||
0x0301d4bc | 17:09:33 09/05/2026 | 0FTM | 0,00024926 | |||||
0x0201e53f | 17:09:33 09/05/2026 | 0FTM | 0,00025934 | |||||
0x0301ba1d | 17:09:33 09/05/2026 | 0FTM | 0,00034285 | |||||
0x0301ac8a | 17:09:33 09/05/2026 | 0FTM | 0,00030986 | |||||
0x0301b77e | 17:09:32 09/05/2026 | 0FTM | 0,00024635 | |||||
0x03018614 | 17:09:32 09/05/2026 | 0FTM | 0,00026276 | |||||
0x03018b4a | 17:09:32 09/05/2026 | 0FTM | 0,00029362 | |||||
0x0301f218 | 17:09:32 09/05/2026 | 0FTM | 0,00032419 |
