Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:35 23/05/2026 | 19 | 21.244 | 4.246.369 24,98% | 17.000.000 | 0,103706 | 0,00044 | ||
10:20:30 23/05/2026 | 11 | 18.461 | 9.053.215 53,26% | 17.000.000 | 0,08381 | 0,000758 | ||
10:20:25 23/05/2026 | 20 | 13.930 | 3.767.358 22,17% | 17.000.000 | 0,197062 | 0,000742 | ||
10:20:20 23/05/2026 | 5 | 5.657 | 2.245.894 13,22% | 17.000.000 | 0,246696 | 0,000554 | ||
10:20:15 23/05/2026 | 15 | 22.689 | 10.648.752 62,64% | 17.000.000 | 0,183671 | 0,001955 | ||
10:20:10 23/05/2026 | 17 | 11.798 | 2.259.826 13,3% | 17.000.000 | 0,055224 | 0,000124 | ||
10:20:05 23/05/2026 | 19 | 23.164 | 10.396.080 61,16% | 17.000.000 | 0,051112 | 0,000531 | ||
10:20:00 23/05/2026 | 10 | 14.383 | 8.727.091 51,34% | 16.999.936 | 0,023848 | 0,000208 | ||
10:19:55 23/05/2026 | 2 | 1.611 | 154.698 0,92% | 16.983.352 | 1,096639 | 0,000169 | ||
10:19:50 23/05/2026 | 15 | 21.684 | 10.017.407 58,93% | 16.999.952 | 0,110518 | 0,001107 | ||
10:19:45 23/05/2026 | 27 | 18.181 | 3.355.258 19,76% | 16.983.368 | 0,045558 | 0,000152 | ||
10:19:40 23/05/2026 | 29 | 21.858 | 5.167.270 30,46% | 16.966.800 | 0,028183 | 0,000145 | ||
10:19:35 23/05/2026 | 29 | 29.330 | 11.062.302 65,14% | 16.983.384 | 0,00587 | 0,000064 | ||
10:19:30 23/05/2026 | 29 | 22.060 | 4.899.480 28,88% | 16.966.816 | 0,132836 | 0,00065 | ||
10:19:25 23/05/2026 | 53 | 42.997 | 11.377.400 67% | 16.983.400 | 0,042951 | 0,000488 | ||
10:19:20 23/05/2026 | 10 | 7.830 | 2.528.972 14,88% | 17.000.000 | 0,196575 | 0,000497 | ||
10:19:15 23/05/2026 | 8 | 5.750 | 753.538 4,44% | 16.999.984 | 0,1 | 0,000075 | ||
10:19:10 23/05/2026 | 14 | 18.162 | 8.941.026 52,65% | 16.983.400 | 0,035098 | 0,000313 | ||
10:19:05 23/05/2026 | 11 | 9.935 | 2.754.802 16,21% | 17.000.000 | 0,302446 | 0,000833 | ||
10:19:00 23/05/2026 | 13 | 6.947 | 2.650.339 15,6% | 17.000.000 | 2,474945 | 0,006559 |
